ALCOVER N



Maison rez-de-chaussée et un étage, avec jardin, bien exposée dans un environnement verdoyant et calme. Vous profiterez de la vue sur les montagnes. Le logement est bien équipé. Il dispose d'une chambre (lit 2 personnes) et d'un spacieux coin nuit ( 2 lits 1 personne) à l'étage. Au Rdc, un clic-clac confortable. Il est situé en lisière de forêt domaniale à proximité des pistes de ski par le sentier de randonnée.
Stationnement facile. Commerces, à moins de 5 minutes.

Elements de conforts
FourLave vaisselle
Micro-ondes
Télévision
Lecteur DVD
Equipements
BoulodromeJeux pour enfants
Tennis
Services
Accès WifiBaby sitting
Covid-19 Charte sanitaire
Covid-19 Mesures appliquées
Activités
BaignadeCanoë-kayak
Équitation
Escalade
Golf
Patinoire
Pêche
Piscine
Remise en forme
Sentier de randonnée
Sentiers V.T.T.
Ski alpin
Ski de fond
Sports d'eau vive
Squash
Tennis
Thermalisme
Tir à l'arc
TarifsPrix min.Prix max.Saison
Semaine été € € Saison été
Semaine hiver 380,00€ 550,00€ Saison hiver
Week-end 230,00€ 230,00€ Toute l'année
Caution 590,00€ 590,00€ Toute l'année
Disponibilités
Juin 2023
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juillet 2023
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Août 2023
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Septembre 2023
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Octobre 2023
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Novembre 2023
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Décembre 2023
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Disponible
Complet
Non indiqué
Complet
Non indiqué
Rue Anse de la forêt La Maison des Neiges Appartement 11 66210 BOLQUERE
+33 6 70 86 16 02
nelly.alcover@orange.fr