CHALET KASALOURS















Quartier résidentiel de chalets 'standing' sur la station, situé à 500 mètres des pistes de Pyrénées 2000. Versant très ensoleillé et belles vues sur les montagnes.Chalet individuel en gros rondins avec jardin
Le chalet est entièrement en bois (plafonds, murs et sols), avec des tapis d’orient, il y a 5 chambres, 1 salle de bain, 1 salle d’eau, un garage, un salon, une salle a manger, une cuisine, un cellier, une terrasse. rendez vous sur le site afin de trouvez tous les tarifs et les disponibilités, la description, toutes les informations necessaires a votre séjour. n’hesitez pas a nous contacter. à bientot !
Nouveauté: SPA extérieur de 6 personnes

Elements de conforts
WifiCheminée
Cafetière
Lave vaisselle
Micro-ondes
Réfrigérateur
Congélateur
Lave linge privatif
Sèche linge privatif
Télévision
Chaîne Hifi
Lecteur DVD
Salon de jardin
Equipements
Ping-PongServices
Activités
BaignadeCanoë-kayak
Équitation
Escalade
Golf
Location de vélos
Patinoire
Pêche
Piscine
Remise en forme
Sentier de randonnée
Sentiers V.T.T.
Ski alpin
Ski de fond
Sports d'eau vive
Squash
Tennis
Thermalisme
Tir à l'arc
TarifsPrix min.Prix max.Saison
Week-end 800,00€ 1200,00€ Toute l'année
Semaine hiver 1500,00€ 4200,00€ Saison hiver
Disponibilités
Septembre 2023
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Octobre 2023
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Novembre 2023
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Décembre 2023
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Disponible
Complet
Non indiqué
Complet
Non indiqué
29 Avenue du Grand Termanal Pyrénées 2000 66210 BOLQUERE
+33 2 40 62 24 12
+33 7 71 85 05 44
+33 6 06 89 83 50
+33 6 06 89 83 50
armelle.cherville@yahoo.fr,chaletcherville@yahoo.fr