DE MAURY ALAIN

















Grande maison indépendante rénovée, située dans le village, orientée plein sud face aux montagnes. 1er étage : séjour clair (insert cheminée) avec coin cuisine, 1 chambre (1lit 2 pers) et salle d'eau privative, wc. 2ème étage : 2 chambres (1 lit 2 pers) (1lit 2 pers, 2 lits 1 pers superposés), salle d'eau (douche et bain), wc. Garage fermé (1 voiture), buanderie privative, local de rangement (ski, vélos...). Grande cour close réservée au gîte (salon de jardin, barbecue, parking).



Elements de conforts
WIFICheminée
Poêle
Four
Lave vaisselle
Micro-ondes
Lave linge privatif
Sèche linge privatif
Télévision
Chaîne Hifi
Lecteur DVD
Matériel enfant
Equipements
Jeux pour enfantsTennis
Services
Baby sittingLocation de linge de maison
Location linge de lit
Location linge de toilette
Location lit bébé
Activités
BaignadeCanoë-kayak
Équitation
Escalade
Golf
Location de vélos
Patinoire
Pêche
Piscine
Remise en forme
Sentier de randonnée
Sentiers V.T.T.
Ski alpin
Ski de fond
Sports d'eau vive
Squash
Tennis
Thermalisme
Tir à l'arc
TarifsPrix min.Prix max.Saison
Semaine été 770,00€ 945,00€ Saison été
Semaine hiver 750,00€ 1400,00€ Saison hiver
Caution 400,00€ 400,00€ Toute l'année
Disponibilités
Août 2022
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Septembre 2022
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Octobre 2022
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Novembre 2022
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Décembre 2022
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Janvier 2023
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Février 2023
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
Mars 2023
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Avril 2023
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Juin 2023
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juillet 2023
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Août 2023
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Septembre 2023
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Octobre 2023
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Novembre 2023
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Décembre 2023
LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Disponible
Complet
Non indiqué
Complet
Non indiqué
6 Rue des Prairies 66210 BOLQUERE
+33 4 68 66 98 04
+33 6 84 70 31 76
nadinedemaury@orange.fr